| A. | Nama sekolah:
NPSN NSS/NDS |
SMP Muhammadiyah 1 Kalasan
20401017 202040215047/20040200058 |
| B. | Tahun Pendirian | 1955 |
| C. | Alamat Sekolah:
|
Glondong Tirtomartani Kalasan Sleman
Kode Pos 55571 D.I.Yogyakarta |
| D. | Nama Kepala Sekolah
|
Nuryani, S.Pd.Si., M.Pd., Gr NBM. 1104864 |
| Pendidikan tertinggi: | Strata Dua (S2) | |
| Program: | Psikologi Pendidikan Islam | |
| Tahun mulai menjadi kepala sekolah: | 2019 | |
| E. | Nama Ketua Komite Sekolah | Agus Suparto |
| Pendidikan tertinggi | SLTA | |
| Program | IPA | |
| Lama masa jabatan sebagai Ketua Komite Sekolah | 3 tahun | |
| F. | Type sekolah (SMP) | Terakreditasi “A” |
| G. | Ranking sekolah di tingkat Kabupaten tahun ini (UN): | 113 |
| H. | Visi/Misi | Visi:
Mencetak Generasi yang Cerdas, Religious, Mandiri, Terampil (CERMAT) Misi:
|
I. PERKEMBANGAN JUMLAH MURID DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
|
TAHUN |
KELAS |
TOTAL |
||
|
I |
II |
III |
||
|
2016/2017 |
35 | 36 | 34 | 105 |
|
2017/2018 |
25 |
32 | 41 |
98 |
|
2018/2019 |
36 | 30 | 40 |
106 |
J. ROMBONGAN BELAJAR DAN RUANG KELAS TAHUN TERAKHIR (2015 – 2016)
| Rombongan Belajar dan Ruang Kelas |
KELAS |
TOTAL |
||
|
I |
II | III | ||
| Rombongan Belajar |
1 |
1 | 2 |
4 |
| Ruang kelas | 1 | 1 | 2 |
4 |
K. JUMLAH MURID TINGGAL KELAS 3 TAHUN TERAKHIR
| TAHUN |
KELAS |
TOTAL |
||
| I | II | III | ||
| 2016/2017 | – | – | – | – |
| 2017/2018 | – | – | – | – |
| 2018/2019 | – | – | – | – |
L. JUMLAH MURID DROP OUT SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR
| TAHUN |
KELAS |
TOTAL | ||
|
I |
II |
III |
||
| 2016/2017 |
– |
– | – | – |
| 2017/2018 |
– |
– | – | – |
|
2018/2019 |
– | 1 | – |
1 |
M. JUMLAH MURID NAIK KELAS DAN LULUS SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR
| TAHUN |
KELAS |
TOTAL |
||
| Dari kelas I ke kelas II | Dari kelas II ke kelas III | Lulus dari kelas III (persentase lulus) | ||
| 2016/2017 | 35 | 36 | 100 | |
| 2017/2018 | 25 | 32 | 100 | |
| 2018/2019 | 36 | 30 | 100 | |
N. SUMBANGAN ORANG TUA MURID DAN KOMITE SEKOLAH DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
|
STATUS |
Dalam Rupiah | TOTAL
Rupiah |
||
| 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | ||
| Pegawai negeri sipil | 6.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 17.000.000 |
| Petani | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 8.500.000 |
| Tentara | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| Pedagang | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 16.000.000 |
| Lainnya | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 |
O. TENAGA KEPENDIDIKAN
Tingkat pendidikan dan statusnya (Tenaga tetap dan tidak tetap)
- Jumlah Tenaga Pengajar (Guru)
|
Tingkat Pendidikan |
STATUS |
TOTAL |
|||
| Pegawai Negeri Sipil | Guru Kontrak | Guru Yayasan | Guru Honorer | ||
| S2 | – | – | 1 | 2 | 3 |
| S1 | 2 | – | 3 | 4 | 9 |
| D3 | – | – | – | – | – |
| D2 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 2 | – | 4 | 6 | 12 |
- Jumlah Tenaga Administrasi.
| Tingkat Pendidikan |
STATUS |
TOTAL | ||
| PNS | Yayasan | Honorer | ||
| S1 | – | 1 | – | 1 |
| SMA | – | 4 | – | 4 |
| TOTAL | – | 5 | – | 5 |
P. KEADAAN FASILITAS SEKOLAH
| No. | Fasilitas Sekolah | Jumlah (unit) | Luas (M2) per Unit | Pemilik | Kondisi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |
TANAH |
||||
| a. | Tanah ditempati | 15 | 716 | Yayasan | |
| b. | Tanah tidak ditempati | 1 | 200 | yayasan | |
| c. | Tanak untuk kegiatan praktek | 1 | 100 | yayasan | |
| d. | Tanah untuk pengembangan | 1 | 117 | yayasan | |
| 2. |
RUANGAN |
||||
| a. | Ruang akademik | ||||
| 1) | Ruang kelas | 6 | 42 | Yayasan | Baik |
| 2) | Laboratorium sains | 1 | 108 | Yayasan | Baik |
| 3) | Lab Computer | 1 | 56 | Yayasan | |
| 4) | Lab Bahasa | – | – | – | – |
| 5) | Lab …… | – | – | – | |
| 6) | Ruang Olah Raga | 2 | 10.000 | Desa | Baik |
| 7) | Perpustakaan | 1 | 56 | Baik | |
| b. |
Ruang Non Akademik |
||||
| 1) | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 28 | Baik | |
| 2) | Ruang Guru | 1 | 56 | Baik | |
| 3) | Ruang Tata Usaha | 1 | 56 | Baik | |
| 4) | Ruang OSIS | 1 | 12 | Baik | |
| c. |
Ruang Pelengkap |
||||
| 1) | Ruang ibadah | 1 | 42 | Cukup | |
| 2) | Ruang koperasi sekolah | 1 | 12 | Cukup | |
| 3) | Ruang konseling | 1 | 12 | Baik | |
| 4) | Ruang serbaguna | 1 | 56 | Baik | |
| 5) | Toilet | 3 | 18 | Baik | |
| 6) | Ruang kesehatan murid | 1 | 9 | Cukup | |
| 3. |
FURNITURE |
||||
| a. | Furniture akademik | 120 | Baik | ||
| b. | Furniture non akademik | 20 | Cukup | ||
| c. | Furniture pelengkap | 4 | Cukup | ||
| 4. |
BUKU-BUKU |
||||
| a. | Buku untuk materi pokok (untuk guru dan murid) | ||||
| 1 | PPKn | 153 | Cukup | ||
| 2 | Pendidikan Agama | 146 | Baik | ||
| 3 | Bahasa Indonesia | 153 | Baik | ||
| 4 | Matematika | 249 | Baik | ||
| 5 | IPA Fisika | 128 | Baik | ||
| 6 | IPA biologi | 249 | Baik | ||
| 7 | IPS Sejarah | 249 | Baik | ||
| 8 | IPS Geografi | 206 | Baik | ||
| 9 | IPS Ekonomi | 206 | Baik | ||
| 10 | Bahasa Inggris | 126 | Baik | ||
| 11 | Bahasa Jawa | 6 | Kurang | ||
| 12 | Administrasi | 6 | Kurang | ||
| 13 | PKK | 6 | Kurang | ||
| 14 | Penjaskes | 115 | Baik | ||
| b. | Buku pelengkap | 24 | Cukup | ||
| c. | Buku Bacaan | 115 | Cukup | ||
| d. | Buku referensi | 97 | Cukup | ||
| e. | Buku TI | 115 | Baik | ||
| f. | Buku Seni Budaya | 115 | Baik |
Q. PRESTASI SEKOLAH DAN MURID
| No. | Kejuaraan | Jenis Kejuaraan | Tingkat Kabupaten/ Provinsi/ Nasional/ Internasional | Tahun |
| A. | AKADEMIK | |||
| 1. | Juara III | Penulisan Cerpen | Propinsi | 2014 |
| B. | NON AKADEMIK | |||
| 1. | Juara 1 | Tapak suci Putri | Propinsi | 2017 |
| 2. | Juara III | MTQ | Kecamatan | 2017 |
| 3. | Juara I | Tahfidz Al-Qur’an | Kabupaten | 2018 |
Demikianlah profil Seokolah Menengah Pertama/SMP Muhammadiyah 1 Kalasan, semoga bisa bermanfaat bagi Anda dalam mengenal sekolah kami.
